Цены действительны с 1 января 2017
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA Yeti 2017-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA Yeti
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA Yeti 2017-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA Yeti
Двигатели | Расход топлива | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. | 6,9 л/100 км | 1 078 000 | 1 159 000 | - |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. | 7,1 л/100 км | 1 139 000 | 1 222 000 | 1 297 000 |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 125 л.с. | 5,8 л/100 км | - | 1 226 000 | 1 301 000 |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 125 л.с. | 5,8 л/100 км | - | 1 266 000 | 1 341 000 |
1.8 TSI 6-ступ. DSG 4x4 / 152 л.с. | 8 л/100 км | - | 1 402 000 | 1 477 000 |
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA Yeti Outdoor
Технические характеристики ŠKODA Yeti Outdoor
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4x2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4x2 АКПП | 1.4 TSI (122 л.с.) 4x2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4x4 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1390 | 1798 |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 90/5000 | 112/4300-6200 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1500-4000 | 250/1500-4200 |
Экологический стандарт | EU5J | EU5J | Евро 5 | Евро 5 |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП | роботизированная 7-ступенчатая DSG | роботизированная 6-ступенчатая DSG |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем |
Колёсные диски | 7.0J x 16" | 7.0J x 16" | 7.0J x 16" | 7.0J x 16" |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Кузов | ||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Габаритные размеры | ||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Размеры салона | ||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
Объём багажного отделения, [л] | 322
| 322
| 322
| 322
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** |
Масса | ||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1955 | 2085 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 700 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 |
Ёмкости | ||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 |
Динамические характеристики / расход топлива | ||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 182 | 192 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 10,6 | 9 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 8,3 | 10,6 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,7 | 6,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 8 |
* Использование низкооктанового бензина может ухудшить эксплуатационные характеристики двигателя.
** для версии Yeti Outdoor
*** Объём багажного отделения зависит от положения спинок и задних сидений.
**** Без запасного колеса